SEARCH
搜索全部全自動平衡機全自動校直機自動化設備行業專用平衡機通用平衡機
Search
應用范圍:
集智該款大型“高精度”平衡機被廣泛應用于電機、風機、水泵、印刷、造紙、紡機、內燃機、電子、機床及航空航天等行業。
產品特點:
1、整體式H型支承架,結構輕巧可靠,振動系統阻尼小、剛性好;
2、每一項配套件均采用品牌原材,如齒輪箱、滾動軸承、低壓電器元件等;
3、嚴格完整的質量體系,完善齊全的工藝、檢測手段及各種金加工設備的配置,保證了產品的質量;
4、完善的綜合配套能力,能提供靈活多樣的選擇,為您提供優化的產品配置;
設備參數及型號 | H8V H80V |
工件質量范圍 | 28000 kg 40000kg |
工件最大直徑 | 3200 mm 3500mm |
傳動法蘭至右支承中心的兩支承間距離 | 330 mm-7000 mm |
軸頸范圍 | 標準:φ60-φ250 mm 標準:φ65-φ360 mm 拓展:φ250-φ500 mm 拓展:φ360-φ560 mm |
平衡轉速(可無級調速) | 125/190/260/355/480/650/890/1210/1660 r/min |
電動機功率(直流電機) | 55 kw 110 kw |
萬向節扭矩 | 5000 N.m 7800 N.m |
最小可達剩余不平衡量emar | ≤1 g.mm/kg |
CAB590電測箱最大指示靈敏度 | 360 g.mm 750 g.mm |
HW210電測箱最大指示靈敏度 (平衡轉速在>820 r/min時) | 120 g.mm 250 g.mm |
不平衡量減少率 | ≥90% |
備注 | 以實際機型配置為準 |
請填寫算數結果
計算錯誤,請重新填寫
提交詢單
我們將盡快給您答復!